AI API 모델 가격 비교
Claude · GPT · Gemini API의 100만 토큰당 단가, 컨텍스트 크기, 종료 예정일을 한 표로 봅니다. 모든 값 옆에 공식 페이지를 확인한 날짜와 출처 링크가 있습니다.
Anthropic
| 모델 | 입력 / 100만 | 출력 / 100만 | 컨텍스트 | 최대 출력 | 종료 예정 | 확인일 · 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1※ | $10.00 | $50.00 | 1M | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| Claude Opus 4.5 | $5.00 | $25.00 | 200K | 64K | — | 2026-10-22 ↗ |
| Claude Opus 5※ | $5.00 | $25.00 | 1M | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| Claude Opus 5.5※ | $4.00 | $20.00 | 1M | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| Claude Sonnet 4.5 | $3.00 | $15.00 | 200K | 64K | D-39 2026-11-30 | 2026-10-22 ↗ |
| Claude Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 | 1M | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| Claude Sonnet 5※ | $2.00 | $10.00 | 1M | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| Claude Sonnet 5.5※ | $2.00 | $10.00 | 1M | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| Claude Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 | 200K | 64K | — | 2026-10-22 ↗ |
| Claude Haiku 5.5※ | $0.10 | $0.50 | 1M | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
OpenAI
| 모델 | 입력 / 100만 | 출력 / 100만 | 컨텍스트 | 최대 출력 | 종료 예정 | 확인일 · 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-6 Astra※ | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| GPT-5.6 Sol※ | $4.00 | $20.00 | 1,050,000 | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| GPT-5.6 Terra※ | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| GPT-6 Sol※ | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| GPT-6.1 Sol※ | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| GPT-4.1 | $2.00 | $8.00 | 1,047,576 | 32,768 | D-84 2027-01-14 | 2026-10-22 ↗ |
| GPT-5.4 mini | $0.75 | $4.50 | 400K | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| GPT-4.1 mini | $0.40 | $1.60 | 1,047,576 | 32,768 | D-84 2027-01-14 | 2026-10-22 ↗ |
| GPT-5.6 Luna※ | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| GPT-6 Luna※ | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | 128K | — | 2026-10-22 ↗ |
| 모델 | 입력 / 100만 | 출력 / 100만 | 컨텍스트 | 최대 출력 | 종료 예정 | 확인일 · 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Pro Preview※ | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | 65,536 | — | 2026-10-22 ↗ |
| Gemini 2.5 Pro※ | $1.25 | $10.00 | 1,048,576 | 65,536 | — | 2026-10-22 ↗ |
| Gemini 4 Argon※ | $2.00 | $10.00 | 1,048,576 | 65,536 | — | 2026-10-22 ↗ |
| Gemini 3.6 Flash※ | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 65,536 | — | 2026-10-22 ↗ |
| Gemini 3.8 Flash※ | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | 65,536 | — | 2026-10-22 ↗ |
| Gemini 2.5 Flash※ | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | 65,536 | — | 2026-10-22 ↗ |
| Gemini 3.5 Flash-Lite※ | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | 65,536 | — | 2026-10-22 ↗ |
| Gemini 3.1 Flash-Lite※ | $0.25 | $1.50 | 1,048,576 | 65,536 | D-197 2027-05-07 | 2026-10-22 ↗ |
| Gemini 2.5 Flash-Lite※ | $0.10 | $0.40 | 1,048,576 | 65,536 | — | 2026-10-22 ↗ |
※ 표시가 있는 모델은 구간 단가나 예고된 가격 변경이 있습니다. 모델 이름을 눌러 상세 페이지에서 확인하세요. 표의 단가는 각 제공사의 기본(표준) 단가이고 배치 · 캐시 할인은 반영하지 않았습니다.
종료 예정 칸의 —는 Deltalog가 수집한 공식 폐기 안내에 이 모델의 종료일이 없다는 뜻입니다. 종료되지 않는다는 보장은 아닙니다. ⚠ 표시는 가격을 확인한 지 오래됐다는 뜻입니다.
가격은 사람이 공식 페이지를 보고 옮겨 적은 값이라 틀리거나 낡았을 수 있습니다. 결제 전에는 반드시 확인일 옆의 공식 페이지를 보세요. 틀린 값은 오류 제보해 주세요.